IBPS RRB கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் 2021 IBPS RRB Clark Prelims Cut Off 2021
IBPS RRB கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் 2021
IBPS RRB Clark Prelims Cut Off 2021
IBPS RRB கிளார்க் பிரிலிம்ஸ் கட்-ஆஃப் 2021 | |||
மாநிலம்/யூ.டி | பொது | ஓபிசி | EWS |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 69.25 | 69.25 | 69.25 |
அருணாச்சல பிரதேசம் | |||
அசாம் | 71 | ||
பீகார் | 73 | 73 | |
சத்தீஸ்கர் | 71 | ||
குஜராத் | 76.75 | 76.75 | |
ஹரியானா | 75.75 | ||
ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 74.25 | ||
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 72 | ||
ஜார்கண்ட் | 76.25 | 76.25 | |
கர்நாடகா | 70.75 | 70.75 | |
கேரளா | 77 | ||
மத்திய பிரதேசம் | 73.75 | 73.75 | |
மகாராஷ்டிரா | 72.75 | 72.75 | |
மணிப்பூர் | |||
மேகாலயா | |||
மிசோரம் | |||
நாகாலாந்து | |||
ஒடிசா | 78.5 | ||
புதுச்சேரி | |||
பஞ்சாப் | 76.5 | ||
ராஜஸ்தான் | 76.75 | 76.75 | |
தமிழ்நாடு | 70.5 | 70.5 | |
தெலுங்கானா | 69 | 69 | 69 |
திரிபுரா | 61.5 | ||
உத்தரப்பிரதேசம் | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
உத்தரகாண்ட் | 77.5 | ||
மேற்கு வங்காளம் | 75.75 |
IBPS RRB PO பிரிலிம்ஸ் கட்-ஆஃப் 2021
IBPS RRB PO பிரிலிம்ஸ் கட் ஆஃப் 2021 | ||||
மாநிலம்/யூ.டி | UR | ஓபிசி | EWS | எஸ்.டி |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 52.50 | |||
அருணாச்சல பிரதேசம் | ||||
அசாம் | 45.75 | 45.75 | ||
பீகார் | 56.25 | 56.25 | 56.25 | |
சத்தீஸ்கர் | 48.50 | 48 | ||
குஜராத் | 57.25 | 57.25 | ||
ஹரியானா | 59.50 | |||
ஹிமாச்சல பிரதேசம் | 57.50 | 48.75 | 56.25 | |
ஜம்மு & காஷ்மீர் | 47 | |||
ஜார்கண்ட் | 55 | 55 | ||
கர்நாடகா | 44.75 | 44.75 | ||
கேரளா | 57.75 | 47 | ||
மத்திய பிரதேசம் | 54.25 | 54.25 | 41.50 | |
மகாராஷ்டிரா | 53.75 | 53.75 | 49.25 | |
மிசோரம் | 30 | |||
பஞ்சாப் | 60.25 | 54 | ||
ஒடிசா | 58.50 | |||
ராஜஸ்தான் | 60.75 | 60.75 | 53.50 | |
தமிழ்நாடு | 50.50 | 50.50 | ||
திரிபுரா | 48 | |||
தெலுங்கானா | 51 | 51 | ||
உத்தரப்பிரதேசம் | 54.50 | 54.50 | 54.50 | 45.75 |
உத்தரகாண்ட் | 60.75 | |||
மேற்கு வங்காளம் | 56.50 | 51 | 53. 25 |
Comments
Post a Comment